Netzzugang und Entgelte werden seit dem 13.07.2005 vom Energiewirtschaftsgesetz und den hierzu erlassenen Rechtsverordnungen geregelt.
Die in dem PDF-Dokument dargestellten Preise und Regelungen gelten für alle Kunden und Lieferanten, die die Netze der Stadtwerke Schwabach GmbH nutzen. Aufgrund von Änderungen des Ordnungsrahmens oder von Marktentwicklungen behalten wir uns vor, eine Anpassung der Preise und Regelungen vorzunehmen.
Hiermit veröffentlichen wir die von der Regierung Mittelfranken mit Bescheid vom 27. September 2006 unter dem Zeichen 22-3163.2-Schw auf Antrag der Stadtwerke Schwabach GmbH vom 28. Oktober 2005 genehmigten Entgelte für den Netzzugang Strom.
| Preisblatt Netznutzung Strom ab 01.11.2006 (PDF) | ||
| Preisblatt Netznutzung Strom ab 01.10.2006 (PDF) | ||
| Preisblatt Netznutzung Strom bis 30.09.2006 (PDF) | ||
Die Stadtwerke Schwabach garantieren allen Netznutzern die Abwicklung nach objektiven, transparenten und diskriminierungsfreien Kriterien.
Hier finden Sie die Aktualisierungen von Dokumenten für den Netzzugang Strom gemäß neuem Energiewirtschaftsrecht.
Die nachfolgenden Verträge bilden die rechtliche Grundlage für die Nutzung des Netzes der Stadtwerke Schwabach GmbH.
| Lieferantenrahmenvertrag (PDF) | ||
| Anlage 1 zum Lieferantenrahmenvertrag der Stadtwerke Schwabach (PDF) | ||
| Anlage 2 zum Lieferantenrahmenvertrag der Stadtwerke Schwabach (Preisblatt ab 01.11.2006) (PDF) | ||
| Anlage 3 zum Lieferantenrahmenvertrag der Stadtwerke Schwabach (PDF) | ||
| Anlage 4 zum Lieferantenrahmenvertrag der Stadtwerke Schwabach (PDF) | ||
| Anlage 5 zum Lieferantenrahmenvertrag der Stadtwerke Schwabach (PDF) | ||
| Anlage 6 zum Lieferantenrahmenvertrag der Stadtwerke Schwabach (PDF) | ||
| Anlage 7 zum Lieferantenrahmenvertrag der Stadtwerke Schwabach (PDF) | ||
| Anschlussnutzungsvertrag für Kunden ohne Lastgangmessung | ||
| Anlage 1 zum Anschlussnutzungsvertrag für Kunden ohne Lastgangmessung (PDF) | ||
| Anlage 2 zum Anschlussnutzungsvertrag für Kunden ohne Lastgangmessung (PDF) | ||
| Anschlussnutzungsvertrag für Kunden mit Lastgangmessung (PDF) | ||
| Anlage 1 zum Anschlussnutzungsvertrag für Kunden mit Lastgangmessung (PDF) | ||
| Anlage 2 zum Anschlussnutzungsvertrag für Kunden mit Lastgangmessung (PDF) | ||
| Netznutzungsvertrag für Kunden ohne Lastgangmessung (PDF) | ||
| Anlage 1 zum Netznutzungsvertrag für Kunden ohne Lastgangmessung (PDF) | ||
| Anlage 2 zum Netznutzungsvertrag für Kunden ohne Lastgangmessung (Preisblatt ab 01.11.2006) (PDF) | ||
| Anlage 3 zum Netznutzungsvertrag für Kunden ohne Lastgangmessung (PDF) | ||
| Anlage 4 zum Netznutzungsvertrag für Kunden ohne Lastgangmessung (PDF) | ||
| Netznutzungsvertrag für Kunden mit Lastgangmessung (PDF) | ||
| Anlage 1 zum Netznutzungsvertrag für Kunden mit Lastgangmessung (PDF) | ||
| Anlage 2 zum Netznutzungsvertrag für Kunden mit Lastgangmessung (Preisblatt ab 01.11.2006) (PDF) | ||
| Anlage 3 zum Netznutzungsvertrag für Kunden mit Lastgangmessung (PDF) | ||
| Anlage 6 zum Netznutzungsvertrag für Kunden mit Lastgangmessung (PDF) | ||
Energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen
| Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Elektrizitätsversorgung von Tarifkunden (AVBEltV) (PDF) | ||
| Ergänzende Bestimmungen zu den Allgemeinen Bedingungen für die Elektrizitätsversorgung von Tarifkunden (AVBEltV) (PDF) | ||
| Anlage zu den Ergänzenden Bestimmungen (PDF) | ||
| Technische Mindestanforderungen für Netzanschluss Strom (PDF) | ||
Netzdaten
| Allgemeine Informationen zum Netzzugang Strom (PDF) | ||
| Jahreshöchstlast (PDF) | ||
| Lastverlauf (PDF) | ||
| Netzverluste (PDF) | ||
| Mengen der Verlustenergie (PDF) | ||
| Höchstentnahmelast und Bezug aus der vorgelagerten Netzebene (PDF) | ||
| Summen aller Einspeisungen und zeitlicher Verlauf (PDF) | ||
| Summenlast der Netzverluste (PDF) | ||
| Stromkreislängen (PDF) | ||
| Installierte Leistung der Umspannebenen (PDF) | ||
| Entnommene Jahresarbeit (PDF) | ||
| Entnahmestellen (PDF) | ||
Netzcodes und Richtlinien
TransmissionCode (Netz- und Systemregeln der deutschen Übertragungsnetzbetreiber)
DistributionCode (Regeln für den Zugang zu Verteilungsnetzen)
Zur Ansicht der PDF-Dateien benötigen Sie den Acrobat Reader. Wenn das Programm nicht auf Ihrem PC installiert ist, laden Sie es sich über den Link kostenlos herunter.
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Stadtwerke Schwabach GmbH
Ansbacher Str. 14
91126 Schwabach
Tel: 09122 / 936-160
Fax: 09122 / 936-146
E-mail: info@stadtwerke-schwabach.de
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

